Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
Data wytworzenia: | 2025-05-16 10:23:55 |
---|---|
Redaktor: | Krukowska Ewa |
Opis: | Dodanie strony |
Lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień30.04.2025 r. |
I | Przychody ogółem | 14 812 829,00 zł |
1 | Przychody własne | 407 000,00 zł |
2 | Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą | 14 139 916,00 zł |
3 | Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą | 0 |
4 | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | 0 |
5 | Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 0 |
6 | Przychody finansowe | 0 |
7 | Inne źródła | 265 913,00 zł |
II | Koszty ogółem | 15 245 028,00 zł |
1 | Koszty wg rodzaju | 15 232 878,00 zł |
a | amortyzacja | 691 056,00 zł |
Amortyzacja liniowa nakładów inwestycyjnych | 324 056,00 zł | |
Zakup zbiorów bibliotecznych | 300 000,00 zł | |
Amortyzacja jednorazowa zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 67 000, 00 zł | |
b | Zużycie materiałów i energii | 962 900,00 zł |
c | Usługi obce | 2 409 673,00 zł |
d | Podatki i opłaty | 212 497,00 zł |
e | Wynagrodzenia |
8 910 298,00 zł |
f | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 028 224,00 zł |
g | Inne koszty rodzajowe | 8 230,00 zł |
h | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 000,00 zł |
2 | Pozostałe koszty operacyjne | 12 000,00 zł |
3 | Koszty finansowe | 150,00 zł |
III | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 |
zyski nadzwyczajne | 0 | |
straty nadzwyczajne | 0 | |
IV | Wynik brutto | - 432 199,00 zł |
V | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
VI | Wynik netto | - 432 199,00 zł |
VII | Środki na działalność inwestycyjną | 0 |
1 | Dotacja z budżetu Miasta | 0 |
2 | Dotacja z budżetu Województwa | 0 |
3 | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | 0 |
VIII | Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych 0 | 0 |