Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
| Data wytworzenia: | 2025-09-18 09:11:03 |
|---|---|
| Redaktor: | Krukowska Ewa |
| Opis: | Dodanie strony |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 19.08.2025 r. |
| I | Przychody ogółem | 14 893 593,00 zł |
| 1 | Przychody własne | 407 000,00 zł |
| 2 | Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą | 14 185 914,00 zł |
| 3 | Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą | 0 |
| 4 | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | 0 |
| 5 | Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 0 |
| 6 | Przychody finansowe | 0 |
| 7 | Inne źródła | 300 679,00 zł |
| II | Koszty ogółem | 15 315 617,00 zł |
| 1 | Koszty wg rodzaju | 15 303 467,00 zł |
| a | amortyzacja | 734 546,00 zł |
| Amortyzacja liniowa nakładów inwestycyjnych | 337 546,00 zł | |
| Zakup zbiorów bibliotecznych | 300 000,00 zł | |
| Amortyzacja jednorazowa zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 97 000, 00 zł | |
| b | Zużycie materiałów i energii | 962 900,00 zł |
| c | Usługi obce | 2 437 073,00 zł |
| d | Podatki i opłaty | 214 097,00 zł |
| e | Wynagrodzenia |
8 916 021,00 zł |
| f | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 016 600,00 zł |
| g | Inne koszty rodzajowe | 12 230,00 zł |
| h | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 000,00 zł |
| 2 | Pozostałe koszty operacyjne | 12 000,00 zł |
| 3 | Koszty finansowe | 150,00 zł |
| III | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 |
| zyski nadzwyczajne | 0 | |
| straty nadzwyczajne | 0 | |
| IV | Wynik brutto | - 422 024,00 zł |
| V | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| VI | Wynik netto | - 422 024,00 zł |
| VII | Środki na działalność inwestycyjną | 277 520,00 zł |
| 1 | Dotacja z budżetu Miasta | 277 520,00 zł |
| 2 | Dotacja z budżetu Województwa | 0 |
| 3 | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | 0 |
| VIII | Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych 0 | 308 135,00 zł |