Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
| Data wytworzenia: | 2025-10-30 10:57:27 |
|---|---|
| Redaktor: | Krukowska Ewa |
| Opis: | Dodanie strony |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 29.09.2025 r. |
| I | Przychody ogółem | 15 202 483,00 zł |
| 1 | Przychody własne | 41 700,00 zł |
| 2 | Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą | 14 240 904,00 zł |
| 3 | Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą | 0 |
| 4 | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | 243 700,00 zł |
| 5 | Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 0 |
| 6 | Przychody finansowe | 200,00 zł |
| 7 | Inne źródła | 300 679,00 zł |
| II | Koszty ogółem | 15 652 960,00 zł |
| 1 | Koszty wg rodzaju | 15 637 810,00 zł |
| a | amortyzacja | 909 646,00 zł |
| Amortyzacja liniowa nakładów inwestycyjnych | 337 546,00 zł | |
| Zakup zbiorów bibliotecznych | 468 100,00 zł | |
| Amortyzacja jednorazowa zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 104 00,00 zł | |
| b | Zużycie materiałów i energii | 969 900,00 zł |
| c | Usługi obce | 2 551 345,00 zł |
| d | Podatki i opłaty | 214 097,00 zł |
| e | Wynagrodzenia |
8 941 035,00 zł |
| f | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 029 557,00 zł |
| g | Inne koszty rodzajowe | 12 230,00 zł |
| h | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 000,00 zł |
| 2 | Pozostałe koszty operacyjne | 15 000,00 zł |
| 3 | Koszty finansowe | 150,00 zł |
| III | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 |
| zyski nadzwyczajne | 0 | |
| straty nadzwyczajne | 0 | |
| IV | Wynik brutto | - 450 477, 00 zł |
| V | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| VI | Wynik netto | - 450 477,00 zł |
| VII | Środki na działalność inwestycyjną | 277 520,00 zł |
| 1 | Dotacja z budżetu Miasta | 277 520,00 zł |
| 2 | Dotacja z budżetu Województwa | 0 |
| 3 | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | 0 |
| VIII | Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych 0 | 295 835,00 zł |