Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
| Data wytworzenia: | 2025-12-16 13:12:18 |
|---|---|
| Redaktor: | Krukowska Ewa |
| Opis: | Dodanie strony |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 28.11.2025 r. |
| I | Przychody ogółem | 15 365 532,00 zł |
| 1 | Przychody własne | 442 000,00 zł |
| 2 | Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą | 14 376 740,00 zł |
| 3 | Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą | 0 |
| 4 | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | 243 700,00 zł |
| 5 | Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 0 |
| 6 | Przychody finansowe | 200,00 zł |
| 7 | Inne źródła | 302 892,00 zł |
| II | Koszty ogółem | 15 711 867,00 zł |
| 1 | Koszty wg rodzaju | 15 696 717,00 zł |
| a | amortyzacja | 909 646,00 zł |
| Amortyzacja liniowa nakładów inwestycyjnych | 337 546,00 zł | |
| Zakup zbiorów bibliotecznych | 468 100,00 zł | |
| Amortyzacja jednorazowa zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 104 00,00 zł | |
| b | Zużycie materiałów i energii | 1 012 900,00 zł |
| c | Usługi obce | 2 563 045,00 zł |
| d | Podatki i opłaty | 227 597,00 zł |
| e | Wynagrodzenia |
8 920 971,00 zł |
| f | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 039 928,00 zł |
| g | Inne koszty rodzajowe | 12 630,00 zł |
| h | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 000,00 zł |
| 2 | Pozostałe koszty operacyjne | 15 000,00 zł |
| 3 | Koszty finansowe | 150,00 zł |
| III | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 |
| zyski nadzwyczajne | 0 | |
| straty nadzwyczajne | 0 | |
| IV | Wynik brutto | - 346 335, 00 zł |
| V | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| VI | Wynik netto | - 346 335,00 zł |
| VII | Środki na działalność inwestycyjną | 277 520,00 zł |
| 1 | Dotacja z budżetu Miasta | 277 520,00 zł |
| 2 | Dotacja z budżetu Województwa | 0 |
| 3 | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | 0 |
| VIII | Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych 0 | 295 835,00 zł |