Plan finansowy
Budżet
22 Października 2024
| Plan finansowy na 30.09.2024 r. | ||
| 1. | Przychód ogółem | 13 424 996,00 |
| Przychody własne | 296 000,00 | |
| Dotacja z UM na bieżącą działalność | 12 423 161,00 | |
| Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucję | 353 361,00 | |
| Przychody finansowe | 0,00 | |
| Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 0,00 | |
| Inne źródła | 352 474, 00 | |
| 2. | Koszty ogółem | 13 646 444,00 |
| Amortyzacja | 417 150 ,00 | |
| Zakup książek | 554 247,00 | |
| Amortyzacja jednorazowa | 57 000,00 | |
| Zużycie materiałów i energii | 956 935,00 | |
| Usługi obce | 2 403 877,00 | |
| Podatki i opłaty | 175 346,00 | |
| Wynagrodzenia | 7 372 231 ,00 | |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 674 378,00 | |
| inne koszty rodzajowe | 7 630,00 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 000,00 | |
| Koszty finansowe | 150,00 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 17 500,00 | |
| 3. | Środki na działalność inwestycyjną | 0,00 |
| 4. | Nakłady na inwestycje i zakupy | 40 738,00 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
- Pierwsza publikacja
- Katowice IntraCOM.pl 2024-03-21 11:52
- Aktualizacja publikacji
- Ewa Krukowska 2026-03-17 09:01
- Wytworzenie publikacji
- Ewa Krukowska 2026-03-17 09:00
- Zatwierdzenie
- Ewa Krukowska 2026-03-17 09:00