Plan finansowy na rok 2026
Budżet
12 Stycznia 2026
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2026 r. |
| I | Przychody ogółem | 14 691 662,00 zł |
| 1 | Przychody własne | 296 000,00 zł |
| 2 | Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą | 14 133 916,00 zł |
| 3 | Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą | 0 |
| 4 | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | 0 |
| 5 | Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 0 |
| 6 | Przychody finansowe | 0 |
| 7 | Inne źródła | 261 746,00 zł |
| II | Koszty ogółem | 14 829 918,00 zł |
| 1 | Koszty wg rodzaju | 14 821 268,00 zł |
| a | amortyzacja | 421 309,00 zł |
| Amortyzacja liniowa nakładów inwestycyjnych | 306 309,00 zł | |
| Zakup zbiorów bibliotecznych | 100 000,00 zł | |
| Amortyzacja jednorazowa zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 15 000,00 zł | |
| b | Zużycie materiałów i energii | 890 000,00 zł |
| c | Usługi obce | 2 443 907,00 zł |
| d | Podatki i opłaty | 212 497,00 zł |
| e | Wynagrodzenia | 8 844 972,00 zł |
| f | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 994 983,00 zł |
| g | Inne koszty rodzajowe | 8 600,00 zł |
| h | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 000,00 zł |
| 2 | Pozostałe koszty operacyjne | 8 500,00 zł |
| 3 | Koszty finansowe | 150,00 zł |
| III | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 |
| zyski nadzwyczajne | 0 | |
| straty nadzwyczajne | 0 | |
| IV | Wynik brutto | - 138 256, 00 zł |
| V | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| VI | Wynik netto | - 138 256,00 zł |
| VII | Środki na działalność inwestycyjną | 0 |
| 1 | Dotacja z budżetu Miasta | 0 |
| 2 | Dotacja z budżetu Województwa | 0 |
| 3 | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | 0 |
| VIII | Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych 0 | 123 000,00 zł |
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – samodzielnie gospodaruje mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Instytucja uzyskuje środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł:
- działalności statutowej,
- sprzedaży składników majątku ruchomego
- najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasto Szczecin,
- dotacji celowej na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
- innych źródeł,
- działalności gospodarczej.
| Przychody ogółem | Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Szczecin | Dotacja celowa z budżetu Miasta Szczecin | Dotacja inwestycyjna z budżetu Miasta Szczecin |
|---|---|---|---|
| 13 616 623 zł | 13 012 156,00 zł | ||
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
- Pierwsza publikacja
- Katowice IntraCOM.pl 2024-03-21 11:52
- Aktualizacja publikacji
- Ewa Krukowska 2025-01-09 09:02
- Wytworzenie publikacji
- Ewa Krukowska 2025-01-09 08:58
- Zatwierdzenie
- Ewa Krukowska 2025-01-09 08:58